Conecte a sua fonte de imagem à porta HDMI1 do projetor. No menu Sinal, selecione Avançado e configure Espaço de cor e Faixa dinâmica como Auto.
O projetor detectará e exibirá automaticamente apenas sinais compatíveis. Se não vir uma imagem, cheque o menu Informação do projetor para certificar-se de que está enviando um sinal compatível com 4K HDR para o projetor. Se a seção Formato de cor do menu Informação não exibir 4K BT.2020 e HDR, o sinal não é compatível. Veja as tabelas abaixo para uma lista de sinais compatíveis com o seu projetor.
| Sinais compatíveis | ||||
Formato de exibição (taxa de renovação) | Chroma subsampling (codificação de pixels) | Profundidade de cor: 24 bits (8 bit por pixel) | Profundidade de cor: 30 bits (10 bit por pixel) | Profundidade de cor: 36 bits (12 bit por pixel) |
4K/60p (60 Hz) | 4:4:4 | SDR | SDR | SDR |
4:2:2 | SDR | SDR | SDR | |
4:2:0 | SDR | SDR | SDR | |
4K/24p (24 Hz) | 4:4:4 | SDR | SDR | SDR |
4:2:2 | SDR | HDR | HDR* | |
4:2:0 | Este sinal não existe. | |||
| Sinais comnpatíveis com o transmissor WirelessHD (PowerLite Home Cinema 5040UBe somente) | ||||
Formato de exibição (taxa de renovação) | Chroma subsampling (codificação de pixels) | Profundidade de cor: 24 bits (8 bit por pixel) | Profundidade de cor: 30 bits (10 bit por pixel) | Profundidade de cor: 36 bits (12 bit por pixel) |
4K/60p (60 Hz) | 4:4:4 | SDR | SDR | SDR |
4:2:2 | SDR | SDR | SDR | |
4:2:0 | SDR | SDR | SDR | |
4K/24p (24 Hz) | 4:4:4 | SDR | HDR** | HDR** |
4:2:2 | SDR | HDR | HDR* | |
4:2:0 | Este sinal não existe. | |||
*Este sinal é processado em 4:2:2 10-bit.
**O transmissor WirelessHD pode converter sinais 4K/24p 4:4:4 de 10-bit e 12-bit em sinais 4:2:2 de 10-bit.
Você também pode verificar a documentação do seu equipamento para informação sobre a compatibilidade de sinal de saída com HDR ou entre em contato com o seu fornecedor para saber sobre a compatibilidade com sinal de streaming 4K HDR.